El IMC es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo.
Se calcula de la siguiente manera: masa(kg) : (estatura·estatura)cm
Ejemplo: 43 : (160·160)= 16,8
| Clasificación | IMC (kg/m2) | |
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <15,99 | <15,99 |
| Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
| Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Delgadez no muy pronunciada | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
Para calcular vuestro índice de masa corporal yo os recomiendo esta página ;) http://www.buenasalud.com/tools/bmicalc.cfm
Espero que os halla interesado y que os halla servido para calcular vuestro IMC y recordad, mejor tener el IMC en infrapeso que en sobrepeso ;)
No hay comentarios:
Publicar un comentario